Nº Parte: 907617
Desarrollado para condiciones ambientales adversas y requisitos de salida que van desde intensivos en energía hasta precisos.
| Hoja técnica | DC/19.3 Dimension 650 - Inglés |
| Procesos |
|
| Industrias Interesadas |
|
| Metales Soldables |
|
| Voltaje de alimentación |
|
| Fases de alimentación | 3 fases |
| Frecuencia de alimentación | 50 / 60 Hz. |
| Amperaje de alimentación | 53.2 |
| Voltaje de Circuito Abierto Máximo | 87 VCD |
| Portabilidad |
|
| Salida de soldadura | CC/CV |
| Ancho neto | 424 mm (16.687 in) |
| Altura neta | 716 mm (28.187 in) |
| Longitud neta | 803 mm (31.625 in) |
| Peso neto | 72 kg (158 lbs) |
| Garantía | 3 años Miller True Blue® |
